Tabelle 2010/2011

 

Platz  Mannschaft  Punkte  Spiele  G  U  V  Tore  Differenz
 1.  Hannover Red Stars  2  2  1  0  1  17:10  7
 2.  Langenhagen Razorbacks  2  1  1  0  0  8:2  6
 3.  Hannover Eagles  2  1  1  0  0  7:2  5
 4.  Pferdeturm Warriors  2  1  1  0  0  5:4  1
 5.  Hannover Ice Teas  2  2  0  2  0  6:6  0
 6.  OHO Ice Pirates  2  2  0  2  0  4:4  0
 7.  Wedemark Cowboys  1  1  0  1  0  5:5  0
 8.  Hohnhorst Vikings  1  2  0  1  1  8:16  -8
 9.  Hannover Ice Devils  0  1  0  0  1  2:7  -5
 10.  Pferdeturm Pirates  0  1  0  0  1  2:8  -6

Stand: 3. November 2010